UTF-8
| ||||||||||||||
| Internal Converter Name |
All Aliases |
|---|---|
| UTF-8 |
UTF-8 ibm-1208 ibm-1209 ibm-5304 ibm-5305 ibm-13496 ibm-13497 ibm-17592 ibm-17593 windows-65001 cp1208 x-UTF_8J unicode-1-1-utf-8 unicode-2-0-utf-8 |
Currently showing the codepage starting with the bytes E9 | |||||||||||||||||
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 | ||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 60 | 60 | ||||||||||||||||
| 70 | 70 | ||||||||||||||||
| 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 8F | 80 |
| 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 9A | 9B | 9C | 9D | 9E | 9F | 90 |
| A0 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | AA | AB | AC | AD | AE | AF | A0 |
| B0 | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | BA | BB | BC | BD | BE | BF | B0 |
| C0 | C0 | ||||||||||||||||
| D0 | D0 | ||||||||||||||||
| E0 | E0 | ||||||||||||||||
| F0 | F0 | ||||||||||||||||
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | ||
| Type of converter | UCNV_UTF8 |
|---|---|
| Minimum number of bytes per UChar | 1 |
| Maximum number of bytes per UChar | 3 |
| Substitution character | \xEF\xBF\xBD |
| Is ASCII [\x20-\x7E] compatible? | TRUE |
| Is ASCII [\u0020-\u007E] ambiguous? | FALSE |
| Contains ambiguous aliases? | FALSE |
| Always generates Unicode NFC? | UNKNOWN |
| Contains BiDi characters? | TRUE |
| View Complete Set... |
Set of Unicode Characters Representable By This Codepage
[^\uD800-\uDFFF]