(geerbt von Unbekannte Sprache)Diese Seite zeigt die Angaben für das nebenstehende Gebietsschema. Dieses Gebietsschema ist sowohl sprach- als auch landesspezifisch.
 |
Tag
| |
Formatting
# | Narrow Names | Abkürzungen | Tagesnamen |
0 | S | So. | Sonntag |
1 | M | Mo. | Montag |
2 | D | Di. | Dienstag |
3 | M | Mi. | Mittwoch |
4 | D | Do. | Donnerstag |
5 | F | Fr. | Freitag |
6 | S | Sa. | Samstag |
Stand-alone
# | Narrow Names | Abkürzungen | Tagesnamen |
0 | S | So | Sonntag |
1 | M | Mo | Montag |
2 | D | Di | Dienstag |
3 | M | Mi | Mittwoch |
4 | D | Do | Donnerstag |
5 | F | Fr | Freitag |
6 | S | Sa | Samstag |
|
 |
Monat
| |
Formatting
# | Narrow Names | Abkürzungen | Tagesnamen |
0 | J | Jan. | Januar |
1 | F | Feb. | Februar |
2 | M | März | März |
3 | A | Apr. | April |
4 | M | Mai | Mai |
5 | J | Juni | Juni |
6 | J | Juli | Juli |
7 | A | Aug. | August |
8 | S | Sept. | September |
9 | O | Okt. | Oktober |
10 | N | Nov. | November |
11 | D | Dez. | Dezember |
Stand-alone
# | Narrow Names | Abkürzungen | Tagesnamen |
0 | J | Jan | Januar |
1 | F | Feb | Februar |
2 | M | Mär | März |
3 | A | Apr | April |
4 | M | Mai | Mai |
5 | J | Jun | Juni |
6 | J | Jul | Juli |
7 | A | Aug | August |
8 | S | Sep | September |
9 | O | Okt | Oktober |
10 | N | Nov | November |
11 | D | Dez | Dezember |
|
| |
 |
eras
(Daten des Elterngebietsschemas nicht angezeigt) | |
# | Narrow Names | Abkürzungen | Tagesnamen |
0 | v. Chr. | v. Chr. | v. Chr. |
1 | n. Chr. | n. Chr. | n. Chr. |
|
|
 |
Muster für Datum und Uhrzeit
|
|
0 | Vollständige Zeitangabe | HH:mm:ss zzzz | 16:46:56 Koordinierte Weltzeit |
1 | Lange Zeitangabe | HH:mm:ss z | 16:46:56 UTC |
2 | Mittellange Zeitangabe | HH:mm:ss | 16:46:56 |
3 | Kurze Zeitangabe | HH:mm | 16:46 |
4 | Vollständige Datumsangabe | EEEE, d. MMMM y | Montag, 17. Februar 2025 |
5 | Lange Datumsangabe | d. MMMM y | 17. Februar 2025 |
6 | Mittellange Datumsangabe | dd.MM.y | 17.02.2025 |
7 | Kurze Datumsangabe | dd.MM.yy | 17.02.25 |
8 | Muster für Datum und Uhrzeit. Zeit: {0}, Datum: {1} | {1}, {0} | 17.02.25, 16:46 |
|
 |
Date and Time Options
| |
Erster Tag der Woche: 2
( 1=SUNDAY )
Mindestanzahl von Tagen in der ersten Woche: 4
|
 |
Zahlen : Westliche Ziffern
| |
Zahlenmuster | #,##0.###
| 1.234,56
|
Währungsmuster | #,##0.00 ¤
| 1.234,56 €
|
Prozentangabe | #,##0 %
| 123.456 %
|
Wissenschaftliche Zahlen | #E0
| 1,23456E3
|
NumberPatterns4 | ERR: U_BUFFER_OVERFLOW_ERROR |
NumberPatterns5 | %digits-ordinal:
0: =#,##0=.;
-x: −>%digits-ordinal>;
| 1.235.
|
NumberPatterns6 | %duration:
0: =#,##0=;
| 1.235
|
NumberPatterns9 | #,##0.00 ¤¤
| 1.234,56 EUR
|
NumberPatterns10 | #,##0.00 ¤¤¤
| 1.234,56 Euro
|
NumberPatterns11 | #,##0.00 ¤
| 1.234,56 €
|
NumberPatterns12 | #,##0.00 ¤
| 1.234,56 €
|
NumberPatterns13 | #
| 1235
|
NumberPatterns14 | #
| 1,2 Tausend
|
NumberPatterns15 | #,##0.00 ¤
| 1.234,56 €
|
(Currency for de_Latn_DE: EUR)
|